Ejercicios de Matemáticas (Suma y Multiplicación)
Los ejercicios del 1 al 5 son problemas de aritmética que demuestran la relación entre la suma repetida y la multiplicación. Los círculos divididos sirven como una representación visual de las partes que se están sumando (o multiplicando).
| No. | Operación de Suma (Suma Repetida) | Operación de Multiplicación | Resultado |
| 1 | $375.5 + 375.5 = 751.0$ | $375.5 X 2$ | 751.0 |
| 2 | $207 + 207 + 207 = 621$ | $207X3$ | 621 |
| 3 | $206.75 + 206.75 + 206.75 + 206.75 = 827$ | $206.75 X4$ | 827 |
| 4 | $158.8 + 158.8 + 158.8 + 158.8 + 158.8 = 794$ | $158.8 X5$ | 794 |
| 5 | $114 + 114 + 114 + 114 + 114 + 114 = 684$ | $114 X6$ | 684 |
Conclusión
El trabajo es correcto en su totalidad. Tu hijo ha realizado bien tanto los cálculos de suma como las multiplicaciones correspondientes (aunque estas últimas están expresadas como una nota al lado de la suma repetida). La inclusión de los círculos divididos ayuda a visualizar las "veces" que se suma un número.
Comentarios
Publicar un comentario